CONAGRA BRANDS INC.
Food and Kindred Products- 売上
- $11.3bn
- 時価総額
- $7.2bn
株価 $15.03 · 100株 1,503円
| 期 | 24/05 | 25/05 | 26/05 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.1bn | $11.6bn | $11.3bn |
| 成長率 | — | ▲3.6% | ▲2.9% |
| 総利益 | $3.3bn | $3.0bn | $2.7bn |
| 総利益率 | 27.7% | 25.9% | 23.9% |
| 販管費 | $1.5bn | $1.5bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 12.3% | 13.2% | 12.8% |
| 営利 | $853m | $1.4bn | ▲$1.6bn |
| 営利率 | 7.1% | 11.8% | ▲14.4% |
| 純利益 | $347m | $1.2bn | ▲$1.9bn |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| PSR | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| PGPR | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| PER | 21 | 6 | — |
| ネットキャッシュ | ▲$7.7bn | ▲$7.5bn | ▲$7.3bn |
| EV/EBITDA | 11.9 | 8.3 | — |
| Rule of 40 | — | 8% | ▲17% |
| セールス効率 | — | ▲662% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
