BrightView Holdings, Inc.
Agricultural Services- 売上
- $2.7bn
- 時価総額
- $1.3bn
株価 $14.00 · 100株 1,400円
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.8bn | $2.8bn | $2.7bn |
| 成長率 | — | ▲1.7% | ▲3.4% |
| 総利益 | $679m | $646m | $622m |
| 総利益率 | 24.1% | 23.3% | 23.3% |
| 販管費 | $533m | $497m | $458m |
| 販管費率 | 18.9% | 17.9% | 17.1% |
| 営利 | $101m | $157m | $135m |
| 営利率 | 3.6% | 5.7% | 5.0% |
| 純利益 | ▲$8m | $66m | $56m |
| PBR | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| PSR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| PGPR | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| PER | — | 20 | 24 |
| ネットキャッシュ | ▲$864m | ▲$730m | ▲$798m |
| EV/EBITDA | 8.7 | 6.8 | 6.9 |
| Rule of 40 | — | 4% | 2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
