BRIGHTSPIRE CAPITAL, INC.
Real Estate Investment Trusts- 売上
- $331m
- 時価総額
- $680m
株価 $5.24 · 100株 524円
商業用不動産ローンやネットリース物件に投資し主にシニアモーゲージローンで収益を得る不動産投資信託
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $415m | $359m | $331m |
| 成長率 | — | ▲13.6% | ▲7.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $50m | $50m | $50m |
| 販管費率 | 12.0% | 13.9% | 15.1% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | ▲$16m | ▲$132m | ▲$31m |
| PBR | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| PSR | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| ネットキャッシュ | ▲$2.5bn | ▲$2.2bn | ▲$2.4bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
