Box, Inc.
Services-Prepackaged Software- 売上
- $1.2bn
- 時価総額
- $4.4bn
株価 $31.50 · 100株 3,150円
企業向けに非構造化データを安全に管理し共有するSaaSプラットフォームを提供し利用料で収益を得る
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.0bn | $1.1bn | $1.2bn |
| 成長率 | — | 5.0% | 8.0% |
| 総利益 | $777m | $862m | $933m |
| 総利益率 | 74.9% | 79.1% | 79.2% |
| 販管費 | $349m | $380m | $404m |
| 販管費率 | 33.6% | 34.9% | 34.3% |
| 営利 | $51m | $80m | $83m |
| 営利率 | 4.9% | 7.3% | 7.1% |
| 純利益 | $129m | $245m | $115m |
| PBR | — | — | — |
| PSR | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
| PGPR | 5.7 | 5.1 | 4.8 |
| PER | 34 | 18 | 38 |
| ネットキャッシュ | $13m | ▲$28m | ▲$76m |
| EV/EBITDA | 43.4 | 43.9 | 38.9 |
| Rule of 40 | — | 12% | 15% |
| セールス効率 | — | 269% | 296% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
