AMBQ株価 $60.32 · 時価総額 $1.1bn
Ambiq Micro, Inc.
Semiconductors & Related Devices| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $76m | $73m |
| 成長率 | — | — | -4.7% |
| 総利益 | — | $24m | $32m |
| 総利益率 | — | 31.9% | 44.3% |
| 販管費 | — | $28m | $33m |
| 販管費率 | — | 36.5% | 45.7% |
| 営利 | — | $-41m | $-40m |
| 営利率 | — | -53.4% | -54.5% |
| 純利益 | — | $-40m | $-36m |
| PSR | — | 14.53x | 15.24x |
| PGPR | — | 45.5x | 34.4x |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 6.80x |
| ネットキャッシュ | — | $61m | $140m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | -59.2% |
| セールス効率 | — | — | 144.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
